| यांत्रिक डेटा | |
| क्षमता | 19000kg |
| प्लेटफॉर्म का आकार | 9025x3400mm (LxW) |
| फ्रेम का आकार | 6000x2900mm (LxW) |
| लिफ्ट स्ट्रोक | 3170mm |
| बंद ऊंचाई | 700mm |
| वज़न | 9500kg |
सभी मार्कोलिफ्ट मानक लिफ्ट टेबल उच्च गुणवत्ता वाले घटकों के साथ निर्मित होते हैं ताकि संचालन में विश्वसनीयता, स्थायित्व और सुरक्षा बढ़ सके।
| पंप | बुचर | मोटर | होयर डेनमार्क, सुरक्षा IP55 |
| कंट्रोल पैनल | मार्को स्टैंडर्ड कंट्रोल बॉक्स | सीलिंग | स्वीडन, एसकेएफ |
| सिलेंडर | मार्को, रैपचर वाल्व और डंपिंग के साथ | लिमिट स्विच | यूएसए, सनस |
| सुरक्षा फ्रेम | लिमिट स्विच के साथ एल्यूमीनियम | कैंची आर्म | Q345B, प्रोफाइल स्टील |
| पेंट | फिनलैंड, टिक्कुरिला | हाइड्रोलिक नली | यूएसए, ईटन |
मार्को अतिरिक्त घटक
लिफ्ट टेबल के मानक उपकरण के अलावा, मार्कोलिफ्ट लिफ्ट टेबल को सुरक्षा, बहुमुखी प्रतिभा, अनुप्रयोग को बढ़ाने और बस हैंडलिंग के लिए कई प्रकार के एक्सेसरीज़ के साथ प्रदान करना संभव है।.
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ