M2.5-002390-D24H उच्च लिफ्ट टेबल कैंची प्रकार माल के लिए लिफ्ट टेबल अनुकूलित अनुरोध
| Model NO.: | M2.5-002390-D24H | Lifting Height: | 3900mm |
|---|---|---|---|
| Lifting Time: | 50s | Transport Package: | Wooden Pallet and Steel Pallet, Wooden Case |
| Specification: | 1430x1430mm | Trademark: | Marco |
| Origin: | China | HS Code: | 84289090 |
| Supply Ability: | 1000 | Warranty: | 12 Months |
| Lift Mechanism: | Scissor Lift | Carrying Capacity: | 200kg |
| Moves: | Stationary | Driven Type: | Hydraulic |
| Running Mode: | Stationary | Customization: | Available | Customized Request |
उच्च लिफ्ट टेबल को ऊर्ध्वाधर रूप से घुड़सवार कैंची के कई सेटों के साथ डिज़ाइन किया गया है ताकि कम प्लेटफॉर्म लंबाई के साथ उच्च स्ट्रोक प्राप्त किया जा सके। आमतौर पर स्थापित स्थान सीमित होता है, उठाने की ऊंचाई अधिक होती है।
अधिकांश उच्च लिफ्ट टेबल का उपयोग माल लिफ्ट, पैलेट ट्रैकर, अक्षम लिफ्ट के लिए किया जाता है। संरचना पर सुरक्षा और स्थिरता को ध्यान में रखते हुए, मार्को उच्च लिफ्ट टेबल में मैक्स है।मॉडल विवरण पर 4H के रूप में 4 परतें.
| मॉडल नं. | M2.5-002390-D24H | क्षमता | 200 किलो |
| प्लेटफार्म का आकार | 1430x1430 मिमी | आधार फ्रेम | 1430x1280 मिमी |
| न्यूनतम ऊँचाई | 700 मिमी | उठाने की ऊंचाई | 3900 मिमी |
| मॉडल प्रकार | स्थिर | उठाने का समय | पचास के दशक |
| रंग | ग्रे/ग्रीन/ब्लू/अन्य | उत्पाद का नाम | उत्पाद को संदर्भित करें |
| विनिर्देश | अनुकूलन योग्य | आवेदन | सामग्री से निपटना |
| पावर वोल्टेज | 380V 50Hz | नियंत्रण वोल्टेज | 24 वी डीसी |
| प्रसव का समय | 1 माह | पैकेज | निर्यातित मामला |
| ट्रेडमार्क | मार्को | एचएस कोड | 84289090 |
| ऑर्गिन | चीन में निर्मित | उत्पादन क्षमता | 100/माह |
| प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001, सीई, आईएसओ 3834, | डिजाइन मानक | EN1570-1-2011 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
संपर्क व्यक्ति: Mr. Terry
टेलीफोन: +861391002000
फैक्स: 86-010-712738882-1283