सीई अनुमोदित भारी शुल्क और टिकाऊ डिजाइन के साथ 2-3 टन मार्को एकल कैंची लिफ्ट टेबल
| Model NO.: | E. g.: M2-020090-D2 | Feature: | Insulating |
|---|---|---|---|
| Transport Package: | Wooden Pallet | Specification: | CE |
| Trademark: | Marco | Origin: | Ningbo, China |
| HS Code: | 8428909090 | Application: | Workshop Crane, Shipboard Crane, Warehouse Crane, Building Crane |
| Lift Mechanism: | Scissor Lift | Carrying Capacity: | Weight Level |
| Moves: | Stationary | Driven Type: | Hydraulic |
| Running Mode: | Stationary | Customization: | Available | Customized Request |
सिंगल कैंची लिफ्ट टेबलके बहुउद्देश्यीय अनुप्रयोग हैं और आमतौर पर हैंडलिंग, स्तरों में अंतर, उत्पादन और लॉजिस्टिक क्षेत्रों में मुद्दों को हल करने के लिए उपयोग किए जाते हैं!
मुख्य सपोर्ट स्टील संरचना में उच्चतम स्थिरता और प्रतिरोध सुनिश्चित करने के लिए आयताकार स्टील प्रोफाइल शामिल हैं।
हमारी सेवाएं:
1. हमारे बारे में आपकी सभी पूछताछ के लिए, हम आपको 24 घंटे के भीतर विस्तार से जवाब देंगे
2. हमारे पास अच्छी तरह से प्रशिक्षित और भावुक बिक्री और बिक्री के बाद की सेवाएं हैं जो धाराप्रवाह अंग्रेजी बोल सकते हैं
3. हम विशेष आवश्यकताओं के लिए अनुकूलित समाधान प्रदान कर सकते हैं
पैकेजिंग और शिपिंग:
मुख्य लोडिंग पोर्ट: शंघाई या निंगबो
उत्पादन डिलीवरी: 6-8 सप्ताह(सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर)
| सीई स्वीकृत के साथ 2-3 टन मार्को सिंगल लिफ्ट टेबल के लिए हॉट सेल: | ||||||||
| कला.सं. | प्रकार | क्षमता (किलोग्राम) | प्लेटफॉर्म (एल*डब्ल्यू) | लिफ्ट ऊंचाई (मिमी) | अपनी ऊंचाई (मिमी) | लिफ्ट समय (सेकंड) | मोटर (किलोवाट) | वजन (किलोग्राम) |
| 860030 | M2-020090-D2 | 2000 | 1350*800 | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 260 |
| 861030 | M2-020090-D2B | 2000 | 1350*1000 | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 270 |
| 862030 | M2-020090D2B | 2000 | 1350*1200 | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 300 |
| 860031 | M2-020125-D2 | 2000 | 1800*800 | 1250 | 250 | 30 | 1.1. | 335 |
| 860032 | M2-020125-D2B | 2000 | 1800*1200 | 1250 | 250 | 30 | 1.1 | 365 |
| 860034 | M2,5-020125-D2 | 2000 | 2000*1200 | 1250 | 250 | 35 | 1.1 | 425 |
| 860035 | M2,5-020125-D2B | 2000 | 2000*1500 | 1250 | 250 | 35 | 11 | 480 |
| 860036 | M3-020160-D2 | 2000 | 2250*1200 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 580 |
| 860037 | M3-020160-D2B | 2000 | 2250*1500 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 670 |
| 860038 | M2,5-030090-D2# | 3000 | 1350*1000 | 900 | 300 | 19 | 2.2 | 355 |
| 860042 | M2,5-030090-D2 | 3000 | 1350*1100 | 900 | 300 | 19 | 2.2 | 385 |
| 860039 | M3-030110-D2 | 3000 | 1800*1000 | 1100 | 300 | 22 | 2.2 | 475 |
| 860040 | M3-030130-D2 | 3000 | 2000*1200 | 1300 | 300 | 27 | 2.2 | 530 |
| 860041 | M3-030130-D2B | 3000 | 2000*1500 | 1300 | 300 | 27 | 2.2 | 610 |
| 860044 | M3-030160-D2 | 3000 | 2250*1200 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 580 |
| 860045 | M3-030160-D2B | 3000 | 2250*1500 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 655 |
| 860048 | M3-030200-D2 | 3000 | 3000*1200 | 2000 | 300 | 46 | 2.2 | 695 |
| 860049 | M3-030200-D2B | 3000 | 3000*1500 | 2000 | 300 | 46 | 2.2 | 790 |
संपर्क व्यक्ति: Mr. Terry
टेलीफोन: +861391002000
फैक्स: 86-010-712738882-1283